Заняття | група № 5 (1-2р.) | група № 2 (2-3р.) | група № 1 (2-3р.) | Загал. коеф. |
Розв. мовлення | 0,68 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
Худ. літ-ра | 0,70 | 0,82 | 0,75 | 0,76 |
Сенсорний роз-ок | 0,65 | 0,73 | 0,78 | 0,72 |
Озн. з прир.довк. | 0,69 | 0,78 | 0,80 | 0,76 |
Озн. з соціумом | 0,65 | 0,80 | 0,79 | 0,75 |
Малювання | 0,68 | 0,77 | 0,78 | 0,74 |
Ліплення | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,77 |
Аплікація | 0,63 | 0,77 | 0,79 | 0,73 |
Заняття | група № 7 | група № 9 | група № 12 | Загал. коеф. |
Розв. мовлення | 0,72 | 0,70 | 0,88 | 0,77 |
Худ. літ-ра | 0,77 | 0,73 | 0,81 | 0,77 |
Логіко-математичний розвиток | 0,78 | 0,72 | 0,77 | 0,76 |
Озн. з прир. довк. | 0,74 | 0,80 | 0,85 | 0,80 |
Озн. з соціумом | 0,75 | 0,79 | 0,80 | 0,78 |
Малювання | 0,76 | 0,84 | 0,80 | 0,80 |
Ліплення | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,78 |
Аплікація | 0,76 | 0,85 | 0,83 | 0,81 |
Заняття | група № 3 | група № 8 | група № 10 | Загал. коеф. |
Розв. мовлення | 0,83 | 0,84 | 0,82 | 0,83 |
Худ. літ-ра | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
Логіко-математ. розвиток | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,87 |
Озн. з прир. довк. | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 0,85 |
Озн. з соціумом | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
Малювання | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,80 |
Ліплення | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,82 |
Аплікація | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
Заняття | група № 4 | група № 6 | група № 11 | Загал. коеф. |
Розв. мовлення | 0,75 | 0,91 | 0,87 | 0,84 |
Худ. літ-ра | 0,80 | 0,95 | 0,89 | 0,88 |
Лог.-матем. розвиток | 0,77 | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
Озн. з прир. довк. | 0,80 | 0,97 | 0,85 | 0,87 |
Озн. з соціумом | 0,78 | 0,92 | 0,83 | 0,84 |
Малювання | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 0,90 |
Ліплення | 0,84 | 0,91 | 0,88 | 0,87 |
Аплікація | 0,81 | 0,88 | 0,84 | 0,84 |
Заняття | група № 14 |
Розв. мовлення | 0,76 |
Худ. літ-ра | 0,77 |
Логіко-математичний розвиток | 0,79 |
Озн. з прир. довк. | 0,75 |
Озн. з соціумом | 0,76 |
Малювання | 0,80 |
Ліплення | 0,80 |
Аплікація | 0,79 |
Коментарi