Розділи програми | група № 2 1-2 р. | група №5 2-3 р. | група №12 2-3 р. | Загальний коеффіціїнт |
Особистість дитини | 6,2 | 8,7 | 6,4 | 7,1 |
Дитина в соціумі | 5,8 | 9,7 | 6 | 7,17 |
Дитина у природному довкіллі | 5,41 | 9,4 | 5,45 | 6,75 |
Дитина у світі культури | 5,75 | 8,9 | 6,2 | 6,95 |
Гра дитини | 5,25 | 7,1 | 6,56 | 6,3 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 6 | 10,4 | 7,24 | 7,88 |
Мовлення дитини | 4,58 | 8,5 | 6,23 | 6,44 |
Загальний коеффіціїнт | 5,57 | 8,95 | 6,26 | 6,93 |
Розділи програми | група № 3 | група №8 | група №10 | Загальний коеффіціїнт |
Особистість дитини | 8,08 | 8,3 | 8,18 | 8,19 |
Дитина в соціумі | 8,04 | 8,64 | 9,3 | 8,66 |
Дитина у природному довкіллі | 7,5 | 8,35 | 10 | 8,62 |
Дитина у світі культури | 6,85 | 9,71 | 10 | 8,85 |
Гра дитини | 8,43 | 10,07 | 10 | 9,5 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 7,5 | 9,79 | 10 | 9,1 |
Мовлення дитини | 7,36 | 7,57 | 8,16 | 7,67 |
Загальний коеффіціїнт | 7,68 | 8,92 | 9,38 | 8,66 |
Розділи програми | група № 4 | група №6 | група №11 | Загальний коеффіціїнт |
Особистість дитини | 8,7 | 9,96 | 8,01 | 8,9 |
Дитина в соціумі | 9,16 | 10,05 | 9,4 | 9,55 |
Дитина у природному довкіллі | 8,85 | 9,85 | 10,5 | 9,73 |
Дитина у світі культури | 8,83 | 9,88 | 8,72 | 9,14 |
Гра дитини | 9,91 | 9,83 | 9,45 | 9,73 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 8,97 | 9,78 | 9,68 | 9,48 |
Мовлення дитини | 7,45 | 9,66 | 9,1 | 8,74 |
Загальний коеффіціїнт | 8,84 | 9,86 | 9,27 | 9,32 |
Розділи програми | група № 1 | група № 7 | група № 9 | група №14 | Загальний коеффіціїнт |
Особистість дитини | 8,81 | 8,78 | 8,97 | 8,5 | 8,77 |
Дитина в соціумі | 8,38 | 8,4 | 9,19 | 7,81 | 8,45 |
Дитина у природному довкіллі | 9,13 | 9,15 | 9,66 | 7,74 | 8,92 |
Дитина у світі культури | 9,06 | 9 | 10,1 | 8,75 | 9,23 |
Гра дитини | 9,6 | 9,5 | 8,95 | 8,34 | 9,1 |
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 9,6 | 8,67 | 8,89 | 8,03 | 8,8 |
Мовлення дитини | 8,67 | 8,45 | 8,63 | 7,83 | 8,4 |
Загальний коеффіціїнт | 9,04 | 8,85 | 9,2 | 8,14 | 8,81 |
Коментарi